Tabela de Emolumentos

Consulte os valores atualizados da Tabela de Custas e Emolumentos fornecida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

Buscar Emolumento

Item Ano Base Descrição Valor Taxa Ferc Taxa Femp Taxa Fadep Total
16.45.21 2025 De R$ 389.645,09 a R$ 487.056,34 R$ 7.117,46 R$ 213,52 R$ 284,69 R$ 284,69 R$ 7.900,36
16.45.22 2025 De R$ 487.056,35 a R$ 608.820,42 R$ 8.896,92 R$ 266,90 R$ 355,87 R$ 355,87 R$ 9.875,56
16.45.23 2025 De R$ 608.820,43 a R$ 761.025,54 R$ 11.121,79 R$ 333,65 R$ 444,87 R$ 444,87 R$ 12.345,18
16.45.24 2025 De R$ 761.025,55 a R$ 951.281,93 R$ 13.206,34 R$ 396,19 R$ 528,25 R$ 528,25 R$ 14.659,03
16.45.25 2025 De R$ 951.281,94 a R$ 1.189.102,42 R$ 14.094,09 R$ 422,82 R$ 563,76 R$ 563,76 R$ 15.644,43
16.45.26 2025 De R$ 1.189.102,43 a R$ 1.426.922,90 R$ 14.516,84 R$ 435,50 R$ 580,67 R$ 580,67 R$ 16.113,68
16.45.27 2025 De R$ 1.426.922,91 a R$ 1.712.307,48 R$ 14.952,39 R$ 448,57 R$ 598,09 R$ 598,09 R$ 16.597,14
16.45.28 2025 De R$ 1.712.307,49 a R$ 2.054.768,98 R$ 15.401,00 R$ 462,03 R$ 616,04 R$ 616,04 R$ 17.095,11
16.45.29 2025 De R$ 2.054.768,99 a R$ 2.465.722,79 R$ 15.863,05 R$ 475,89 R$ 634,52 R$ 634,52 R$ 17.607,98
16.45.3 2025 De R$ 7.019,24 a R$ 8.774,04 R$ 129,18 R$ 3,87 R$ 5,16 R$ 5,16 R$ 143,37
16.45.30 2025 De R$ 2.465.722,80 a R$ 2.958.867,35 R$ 16.338,93 R$ 490,16 R$ 653,55 R$ 653,55 R$ 18.136,19
16.45.31 2025 De R$ 2.958.867,36 a R$ 3.550.640,81 R$ 16.829,02 R$ 504,87 R$ 673,16 R$ 673,16 R$ 18.680,21
16.45.32 2025 De R$ 3.550.640,82 a R$ 4.260.768,99 R$ 17.333,97 R$ 520,01 R$ 693,35 R$ 693,35 R$ 19.240,68
16.45.33 2025 De R$ 4.260.769,00 a R$ 5.112.922,79 R$ 17.853,89 R$ 535,61 R$ 714,15 R$ 714,15 R$ 19.817,80
16.45.34 2025 De R$ 5.112.922,80 a R$ 6.135.507,32 R$ 18.389,56 R$ 551,68 R$ 735,58 R$ 735,58 R$ 20.412,40
16.45.35 2025 De R$ 6.135.507,33 a R$ 7.362.608,81 R$ 18.941,23 R$ 568,23 R$ 757,64 R$ 757,64 R$ 21.024,74
16.45.36 2025 A partir de R$ 7.362.608,82 R$ 19.509,42 R$ 585,28 R$ 780,37 R$ 780,37 R$ 21.655,44
16.45.4 2025 De R$ 8.774,05 a R$ 10.967,55 R$ 160,29 R$ 4,80 R$ 6,41 R$ 6,41 R$ 177,91
16.45.5 2025 De R$ 10.967,56 a R$ 13.709,44 R$ 199,34 R$ 5,98 R$ 7,97 R$ 7,97 R$ 221,26
16.45.6 2025 De R$ 13.709,45 a R$ 17.136,80 R$ 249,91 R$ 7,49 R$ 9,99 R$ 9,99 R$ 277,38
16.45.7 2025 De R$ 17.136,81 a R$ 21.420,97 R$ 313,54 R$ 9,40 R$ 12,54 R$ 12,54 R$ 348,02
16.45.8 2025 De R$ 21.420,98 a R$ 26.776,23 R$ 392,41 R$ 11,77 R$ 15,69 R$ 15,69 R$ 435,56
16.45.9 2025 De R$ 26.776,24 a R$ 33.470,27 R$ 488,68 R$ 14,66 R$ 19,54 R$ 19,54 R$ 542,42
16.5 2025 Registro de loteamento ou desmembramento urbano ou rural, pelo processamento, registro na matrícula de origem – emolumentos por unidade, limitado ao valor máximo do art. 37 desta Lei. R$ 138,45 R$ 4,15 R$ 5,53 R$ 5,53 R$ 153,66
16.6 2025 Registro de incorporação imobiliária, pelo processamento, registro na matrícula de origem – emolumentos por unidade, limitado ao valor máximo do art. 37 desta Lei. R$ 138,45 R$ 4,15 R$ 5,53 R$ 5,53 R$ 153,66
16.7 2025 Registro de convenção de condomínio, qualquer que seja o número de unidades, incluído o valor das averbações necessárias. (Alterado pela Lei nº 9.490, de 04/11/11) R$ 276,77 R$ 8,30 R$ 11,07 R$ 11,07 R$ 307,21
16.7.1 2025 Registro de especificação e instituição de condomínio, independente do número de unidades. (Incluído pela Lei nº 9.490, de 04/11/11). R$ 138,45 R$ 4,15 R$ 5,53 R$ 5,53 R$ 153,66
16.8 2025 Pelo registro de pacto antenupcial. R$ 96,84 R$ 2,90 R$ 3,87 R$ 3,87 R$ 107,48
16.9 2025 Pelos registros torrens com valor declarado: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.9.1 2025 Até R$ 5.680,06 R$ 47,82 R$ 1,43 R$ 1,91 R$ 1,91 R$ 53,07