Tabela de Emolumentos

Consulte os valores atualizados da Tabela de Custas e Emolumentos fornecida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.

Buscar Emolumento

Item Ano Base Descrição Valor Taxa Ferc Taxa Femp Taxa Fadep Total
16.3.16 2025 De R$ 134.315,52 a R$ 167.894,37 R$ 2.453,52 R$ 73,60 R$ 98,14 R$ 98,14 R$ 2.723,40
16.3.17 2025 De R$ 167.894,38 a R$ 209.867,97 R$ 3.067,00 R$ 92,01 R$ 122,68 R$ 122,68 R$ 3.404,37
16.3.18 2025 De R$ 209.867,98 a R$ 262.334,98 R$ 3.834,68 R$ 115,04 R$ 153,38 R$ 153,38 R$ 4.256,48
16.3.19 2025 De R$ 262.334,99 a R$ 327.918,71 R$ 4.791,62 R$ 143,74 R$ 191,66 R$ 191,66 R$ 5.318,68
16.3.2 2025 De R$ 5.680,07 a R$ 7.384,08 R$ 120,00 R$ 3,60 R$ 4,80 R$ 4,80 R$ 133,20
16.3.20 2025 De R$ 327.918,72 a R$ 409.898,40 R$ 5.990,56 R$ 179,71 R$ 239,62 R$ 239,62 R$ 6.649,51
16.3.21 2025 De R$ 409.898,41 a R$ 512.372,99 R$ 7.487,42 R$ 224,62 R$ 299,49 R$ 299,49 R$ 8.311,02
16.3.22 2025 De R$ 512.373,00 a R$ 640.466,24 R$ 9.359,37 R$ 280,78 R$ 374,37 R$ 374,37 R$ 10.388,89
16.3.23 2025 De R$ 640.466,25 a R$ 800.582,81 R$ 11.699,89 R$ 350,99 R$ 467,99 R$ 467,99 R$ 12.986,86
16.3.24 2025 De R$ 800.582,82 a R$ 1.000.728,50 R$ 13.892,79 R$ 416,78 R$ 555,71 R$ 555,71 R$ 15.420,99
16.3.25 2025 De R$ 1.000.728,51 a R$ 1.250.910,66 R$ 14.826,68 R$ 444,80 R$ 593,06 R$ 593,06 R$ 16.457,60
16.3.26 2025 De R$ 1.250.910,67 a R$ 1.501.092,79 R$ 15.271,41 R$ 458,14 R$ 610,85 R$ 610,85 R$ 16.951,25
16.3.27 2025 De R$ 1.501.092,80 a R$ 1.801.311,33 R$ 15.729,60 R$ 471,88 R$ 629,18 R$ 629,18 R$ 17.459,84
16.3.28 2025 De R$ 1.801.311,34 a R$ 2.161.573,60 R$ 16.201,52 R$ 486,04 R$ 648,06 R$ 648,06 R$ 17.983,68
16.3.29 2025 De R$ 2.161.573,61 a R$ 2.593.888,35 R$ 16.687,59 R$ 500,62 R$ 667,50 R$ 667,50 R$ 18.523,21
16.3.3 2025 De R$ 7.384,09 a R$ 9.230,10 R$ 135,88 R$ 4,07 R$ 5,43 R$ 5,43 R$ 150,81
16.3.30 2025 De R$ 2.593.888,36 a R$ 3.112.666,02 R$ 17.188,21 R$ 515,64 R$ 687,52 R$ 687,52 R$ 19.078,89
16.3.31 2025 De R$ 3.112.666,03 a R$ 3.735.199,22 R$ 17.703,77 R$ 531,11 R$ 708,15 R$ 708,15 R$ 19.651,18
16.3.32 2025 De R$ 3.735.199,23 a R$ 4.482.239,07 R$ 18.234,96 R$ 547,04 R$ 729,39 R$ 729,39 R$ 20.240,78
16.3.33 2025 De R$ 4.482.239,08 a R$ 5.378.686,89 R$ 18.781,91 R$ 563,45 R$ 751,27 R$ 751,27 R$ 20.847,90
16.3.34 2025 De R$ 5.378.686,90 a R$ 6.454.424,25 R$ 19.345,43 R$ 580,36 R$ 773,81 R$ 773,81 R$ 21.473,41
16.3.35 2025 De R$ 6.454.424,26 a R$ 7.745.309,11 R$ 19.925,77 R$ 597,77 R$ 797,03 R$ 797,03 R$ 22.117,60
16.3.36 2025 A partir de R$ 7.745.309,12 R$ 20.523,50 R$ 615,70 R$ 820,94 R$ 820,94 R$ 22.781,08
16.3.37 2025 Os emolumentos do registro do contrato de promessa de compra e venda serão os mesmos do item 16.3, reduzidos em cinquenta por cento. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16.3.4 2025 De R$ 9.230,11 a R$ 11.537,63 R$ 168,63 R$ 5,05 R$ 6,74 R$ 6,74 R$ 187,16
16.3.5 2025 De R$ 11.537,64 a R$ 14.422,04 R$ 209,69 R$ 209,69 R$ 8,38 R$ 8,38 R$ 436,14
16.3.6 2025 De R$ 14.422,05 a R$ 18.027,54 R$ 262,91 R$ 7,88 R$ 10,51 R$ 10,51 R$ 291,81
16.3.7 2025 De R$ 18.027,55 a R$ 22.534,42 R$ 329,84 R$ 9,89 R$ 13,19 R$ 13,19 R$ 366,11
16.3.8 2025 De R$ 22.534,43 a R$ 28.168,01 R$ 412,80 R$ 12,38 R$ 16,51 R$ 16,51 R$ 458,20
16.3.9 2025 De R$ 28.168,02 a R$ 35.210,02 R$ 514,09 R$ 15,42 R$ 20,56 R$ 20,56 R$ 570,63